House of Commons / Chambre des communes
House of Commons proactive disclosure · Q2 2021 – Q1 2026
Top MPs by Amount Awarded
All Contracts
196–210 of 4816
| MP | Description | Quarter | Amount |
|---|
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
| Language Training | Q4 2025 | $259.04 |
House of Commons proactive disclosure · Q2 2021 – Q1 2026