House of Commons / Chambre des communes
House of Commons proactive disclosure · Q2 2021 – Q1 2026
Top MPs by Amount Awarded
All Contracts
286–300 of 4816
| MP | Description | Quarter | Amount |
|---|
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
| Language Training | Q4 2025 | $194.28 |
House of Commons proactive disclosure · Q2 2021 – Q1 2026